| N° | Nom et Prénom | Club ou Ville | Fédération | 148 km | 120 km | 100 km | 52 km | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | MANDIER J.C. | VTRP | FFCT | X | ||||
| 106 | GENETAY Pierre | Cyclos Fortais | FFCT | X | ||||
| 107 | GENETAY Annick | Cyclos Fortais | FFCT | X | ||||
| 108 | ANGELIQUE Gilles | Cyclotourisme de Maurepas | FFCT | X | ||||
| 109 | ANGELIQUE Xavier | Cyclotourisme de Maurepas | FFCT | X | ||||
| 110 | PRIGENT Jacques | UC FLINS | FFCT | X | ||||
| 111 | PRIGENT Chantal | UC FLINS | FFCT | X | ||||
| 112 | DELATTRE Franck | UC FLINS | FFCT | X | ||||
| 113 | LETAILLEUR Stéphane | UC FLINS | FFCT | X | ||||
| 114 | LETAILLEUR Françoise | UC FLINS | FFCT | X | ||||
| 115 | TREHARD Patrick | UC FLINS | FFCT | X | ||||
| 117 | BERTHO Pascal | UC FLINS | FFCT | X | ||||
| 118 | RAUD Vincent | UC FLINS | FFCT | X | ||||
| 119 | IAUCH Grégory | UC FLINS | FFCT | X | ||||
| 120 | LITTRE Guy | UC FLINS | FFCT | X | ||||
| 121 | LITTRE Denise | UC FLINS | FFCT | X | ||||
| 124 | VALETTE Emilie | UC FLINS | FFCT | X | ||||
| 125 | BOIZARD Olivier | UC FLINS | FFCT | X | ||||
| 126 | BOIZARD Françoise | UC FLINS | FFCT | X | ||||
| 131 | GRENIER CLAUDE | CYCLO CLUB COUBLEVIE | FFCT | X | ||||
| 132 | GUILLEMIN MONIQUE | CYCLO CLUB COUBLEVIE | FFCT | X | ||||
| 133 | FOLLIET RAPHAEL | CYCLO CLUB COUBLEVIE | FFCT | X | ||||
| 134 | PHILIBERT MONIQUE | CYCLO CLUB COUBLEVIE | FFCT | X | ||||
| 135 | BEYER GERARD |
CYCLO CLUB COUBLEVIE |
FFCT | X | ||||
| 136 | FAUGERE ANDRE | CCT BOURBON LANCY | UFOLEP | X | ||||
| 138 | DUPLE Isabelle | Cyclo Club Pringy | FFCT | X | ||||
| 139 | DUPLE Silvere | Cyclo Club Pringy | FFCT | X | ||||
| 140 | DELACROIX Christian | UC FLINS | FFCT | X | ||||
| 141 | BASSET Bernard | Les Rand du Douaisis | FFCT | X | ||||
| 142 | BOURGEOIS J. Claude | Les Rand du Douaisis | FFCT | X | ||||
| 143 | DELAPORTE Dominique | Les Rand du Douaisis | FFCT | X | ||||
| 144 | DELACOLLE Jacques | Les Rand du Douaisis | FFCT | X | ||||
| 145 | DONA Bruno | Les Rand du Douaisis | FFCT | X | ||||
| 146 | REGNIER Bertrand | Les Rand du Douaisis | FFCT | X | ||||
| 147 | STEFAN Michel | Les Rand du Douaisis | FFCT | X | ||||
| 148 | THOUEIL Pascal |
Les Rand du Douaisis |
FFCT | X | ||||
| 149 | VAN CEULEN Alain | Les Rand du Douaisis | FFCT | X | ||||
| 150 | WAQUET Michel | Les Rand du Douaisis | FFCT | X | ||||
| 151 |
PLACE Marc |
Commelle Vernay | N. L. | X | ||||
| 152 | COGNET François | Roanne | N. L. | X | ||||
| 153 | POUJADE J. Claude | AS MEUDON | FFCT | X | ||||
| 163 | ALBEAUX PIERRE YVES | ST GENIS POUILLY | N.L. | X | ||||
| 166 | BLANC J. NOËL | GLEIZE | N.L. | X | ||||
| 167 | MOREL CLAUDE | ST DIDIER DE FORMANS | N.L. | X | ||||
| 168 | GOUJON HERVE | B.C. PERREON | FFCT | X | ||||
| 169 | ARNAUD PAULETTE | CHARNAY CYCLO | FFCT | X | ||||
| 171 | CHIZAT MAURICE | J.S.IRIGNY CYCLO CLUB | UFOLEP | X | ||||
| 189 | GIRAUD J. CLAUDE | C.T.Q. BEAULIEU | FFCT | X | ||||
| 190 | POUPAULT THIERRY | C.T.Q. BEAULIEU | FFCT | X | ||||
| 192 | ROUGE CHRISTINE | E.S.J | FFCT | X | ||||
| 195 | EDOUARD BERNARD | C.M.I. | UFOLEP | X | ||||
| 196 | VERDY BERNARD | YSSINGEAU | N.L. | X | ||||
| 199 | FRAISSE FREDERIC | RHONE ALPES CYCLISME | FFC | X | ||||
| 201 | BONY PHILIPPE | CALUIRE | N.L. | X | ||||
| 203 | DURILLON FABIEN | U.C. FLINS | FFCT | X | ||||
| 204 | COMBRICHON CLAUDE | U.C. CREUZIER | UFOLEP | X | ||||
| 205 | POTHIER EVELYNE | U.C. CREUZIER | UFOLEP | X | ||||
| 206 | COLTRIOLI J. MICHEL | U.C. CREUZIER | UFOLEP | X | ||||
| 207 | NOGIEC SYLVIE | U.C. CREUZIER | UFOLEP | X | ||||
| 209 | DUPUIS SERGE | V.C. ANNECY | FFCT | X | ||||
| 210 | PIRON ARNAUD | BONCOURT LE BOIS | N.L. | X | ||||
| 211 | COURDEPOT J. PHILIPPE | BEAUNE | N.L. | X |