N° Dossard |
Nom |
Prénom |
Club ou Ville |
FédérationNon LicenciéHandisports |
MASTER148 km |
SENIOR104 km |
||
| 1 | LEBLANC | Luc | ANCIEN PRO | X | ||||
| 3 | BUFFET | Sylvain | FFC HANDISPORT | H | X | |||
| 4 | LAVET | J. Luc | ACM VENISSIEUX | UFOLEP | X | |||
| 5 | CLAMOUSE | Jérôme | TEAM YCONE | FFC | X | |||
| 51 | MACAGNINO | Patrick | CSADN | FSGTP | X | |||
| 52 | PIERRET | Christophe | TRIATHLON MACON CLUB | FF TRI | X | |||
| 53 | JARRIGE | J. Claude | ISSOIRE | NL | X | |||
| 54 | PETIT | André | U.C.BELLEVILLE | FFC | X | |||
| 55 | MORTIER | Régis | USCM | UFOLEP | X | |||
| 56 | LE GLEVIC | Daniel | USCM | UFOLEP | X | |||
| 57 | VERTADIER | Eric | USCM | UFOLEP | X | |||
| 58 | BONTEMP | Christian | USCM | UFOLEP | X | |||
| 59 | ADRIEN | J. Paul | USCM | UFOLEP | X | |||
| 60 | ALLERON | Claude | USCM | UFOLEP | X | |||
| 61 | BOUCHEZ | Nicolas | USCM | UFOLEP | X | |||
| 62 | SEGOUIN | Philippe | USCM | UFOLEP | X | |||
| 63 | LETIZIA | Didier | USCM | UFOLEP | X | |||
| 64 | COLIN | Hervé | ESL ROGNE | UFOLEP | X | |||
| 65 | CORONADO | J. Pierre | S. V. P. | FFC | X | |||
| 66 | MAXANT | Jean | USCM | UFOLEP | X | |||
| 67 | LYN | Fred | SEACROFT WEELERS | X | ||||
| 68 | MARGAROT | Nicolas | NÎMES TRIATHLON | FF TRI | X | |||
| 69 | BALLON | Antoine | ASVEL | FF TRI | X | |||
| 70 | VOUILLON | Bernard | CYCLO CLUB TRAMAYES | FSGTP | X | |||
| 71 | D'ARMANCOURT | François | LYON | NL | X | |||
| 72 | POTILLON | Jacky | FEZIN CYCLO | UFOLEP | X | |||
| 73 | BALAUDE | J. François | VERSAILLES SPORTIF | UFOLEP | X | |||
| 74 | VALLADE | Eric | VERSAILLES SPORTIF | UFOLEP | X | |||
| 75 | PRETS | J. Luc | VERSAILLES SPORTIF | UFOLEP | X | |||
| 76 | VIALLETELLE | J. François | VC ST JULIEN | FFC | X | |||
| 77 | VINCENT | Hervé | CC MONISTROL | UFOLEP | X | |||
| 78 | LESEIGNEUR | Joël | AC RENAUD FONDRERIE CLEON | UFOLEP | X | |||
| 79 | COLIN | Jacky | AC RENAUD FONDERIE CLEON | NL | X | |||
| 80 | COLIN | Patrick | AC RENAUD FONDERIE CLEON | NL | X | |||
| 81 | THIMON | Gilbert | CC TRAMAYES | FSGT | X | |||
| 82 | METAIS | Philippe | PERSEVERANTE PONT/YONNE | FFC | X | |||
| 83 | CHANEL | Pierre | PERONNAS | NL | X | |||
| 84 | LAFFAYE | Bernard | ASC FOURS | UFOLEP | X | |||
| 85 | MEUNIER | Maxime | VAULX EN VELIN TRIATHLON | FFTRI | X | |||
| 86 | MATHY | Thierry | RIYADH | NL | X | |||
| 87 | DURAND | J. Christophe | AC BANLIEU EST | UFOLEP | X | |||
| 88 | ORY | Dominique | AS DES DOUANES | FFC | X | |||
| 89 | QUINTANE | Mathieu | AS DES DOUANES | UFOLEP | X | |||
| 90 | RASQUIN | Thierry | AS DES DOUANES | FFC | X | |||
| 91 | PIPLIMONT | Pascal | AS DES DOUANES | UFOLEP | X | |||
| 92 | BROUET | David | AS DES DOUANES | UFOLEP | X | |||
| 93 | SCHURTZ | Nicolas | AS DES DOUANES | NL | X | |||
| 94 | MOUROUX | Bernard | CC CHATILLONNAIS | FFC | X | |||
| 95 | LEQUIEN | Stéphane | RC DOULLENS | FFC | X | |||
| 96 | BOUCHET | Domique | SVP | FFC | X | |||
| 97 | METZ | Thierry | VC TOURNUS | FSGT | X | |||
| 98 | BOUCHUT | Pierre | CYCLO TEAM 69 | UFOLEP | X | |||
| 99 | MASNADA | Gilles | RHONE ALPES CYCLISME | FFC | X | |||
| 100 | JACQUET | Stéphane | HAUTEVILLE | NL | X | |||
| 101 | BROSSE | Denis | ENTENTE SPORTIVE AUBIGNY | FFCT | X | |||
| 102 | HUPEL | Yves | VTT FUN CLUB | FFC | X | |||
| 103 | BONNAMY | Grégory | MACH 3TRIATHLON | FFTRI | X | |||
| 104 | FERRERE | Gérard | ECHIROLLES | NL | X | |||
| 105 | LEPY | Roger | CC TRAMAYON | FSGT | X | |||
| 106 | VANHORENBECK | Michel | HAUTECOURT | NL | X | |||
| 107 | D'OLIVEIRA | Félismino | TEAM VELOSERVICE | FPC | X | |||
| 108 | THIROT | Eric | ASLC MECACHROME | UFOLEP | X | |||
| 109 | COTTANCIN | Philippe | CYCLO TEAM 69 | UFOLEP | X | |||
| 110 | AUDENOT | Michel | ASLC MECACHROME | UFOLEP | X | |||
| 111 | MARCONNET | Patrice | LYON VAISE | FFC | X | |||
| 112 | COLLANGE | Philippe | HAUTECOURT | NL | X | |||
| 113 | LAMBERT | Guy | ACCTB SEVRAN | UFOLEP | X | |||
| 114 | DECLOIS | J. Claude | UV AUBE | UFOLEP | X | |||
| 115 | PERRIN | Michel | UC BELLEVILLE S/SAÔNE | UFOLEP | X | |||
| 116 | COMBARET | Alain | MELAY | NL | X | |||
| 117 | CLEYET-MAREL | Ernest | RHÔNE ALPES CYCLISME | FFC | X | |||
| 118 | LABAT | Alain | RSM | UFOLEP | X | |||
| 119 | DESBROSSE | François | CONGNY | NL | X | |||
| 120 | ASTIC | Antoine | SARRAS ST VALLIER CYCLISME | FFC | X | |||
| 121 | BERTHOU | Albert | ETOILE CYCLISTE PLOUDANIEL | FSGT | X | |||
| 122 | ROQUES | Michel | CVAC | UFOLEP | X | |||
| 123 | GUICHARDON | Serge | AS YOPLAIT VIENNE | UFOLEP | X | |||
| 124 | MOULIN | Maurice | CYCLO CLUB DE MONTAGNY | UFOLEP | X | |||
| 125 | FIERRO | Michel | EVSP | FSGT | X | |||
| 126 | DUCREUX | Robert | VELO SPORT CHALONNAIS | FSGT | X | |||
| 127 | PRUD'HOMME | Thierry | KIENZLER'S TEAM | UFOLEP | X | |||
| 128 | PRUD'HOMME | Frédéric | KIENZLER'S TEAM | NL | X | |||
| 129 | KIENZLER | Thierry | KIENZLER'S TEAM | NL | X | |||
| 130 | THOMASSE | Gérard | KIENZLER'S TEAM | NL | X | |||
| 131 | DURAND | Philippe | KIENZLER'S TEAM | NL | X | |||
| 132 | DESBUISSON | Stéphane | CLUB CYCLO AUTUN | UFOLEP | X | |||
| 133 | GOURICHON | Pascal | UC CORREZIENNE | UFOLEP | X | |||
| 134 | POINT | Frédéric | AS GRIEGE CYCLO | UFOLEP | X | |||
| 135 | BISSARDON | Pierre | CHAGNON | NL | X | |||
| 136 | MAJEWSKI | Alexandre | CVAC VIENNE | FFC | X | |||
| 137 | JALADE | Thierry | CC MONTAGNY | UFOLEP | X | |||
| 138 | FILAIRE | Richard | CC ROUSSILLONNAIS | UFOLEP | X | |||
| 139 | GOUSSAULT | Florent | CC ROUSSILLONNAIS | UFOLEP | X | |||
| 140 | HERNANDEZ | J. Pierre | CC ROUSSILLONNAIS | UFOLEP | X | |||
| 141 | CAPELLE | Luc | CC ROUSSILLONNAIS | UFOLEP | X | |||
| 142 | COUTINSOULA | Joël | VC ROANNAIS | FFC | X | |||
| 143 | DUVINAGE | Jean | LUXEMBOURG | NL | X | |||
| 144 | SPIRITATO | Jérémy | MACH3 TRIATHLON | FF TRTI | X | |||
| 145 | DUMAY | Bertrand | VELO MASSIF MORVAN | UFOLEP | X | |||
| 146 | GARON | Philippe | VC MORNANT | FFC | X | |||
| 147 | DESFARGES | Patrick | THOU VELO | UFOLEP | X | |||
| 148 | RONGEARD | J. Paul | CT FRANS | FFCT | X | |||
| 149 | PELKA | Olivier | VC CORBAS | FFC | X | |||
| 150 | LEGEAY | Fabrice | ASOS ST GALMIER | FFC | X | |||
| 151 | RIVET | Didier | CVAC VIENNE | FFC | X | |||
| 152 | BODIN | Yvan | EC FONTENAYSIENNE | UFOLEP | X | |||
| 153 | BOURREAU | Pascal | EC FONTENAYSIENNE | UFOLEP | X | |||
| 154 | TALPAERT | Cédric | EC FONTENAYSIENNE | UFOLEP | X | |||
| 155 | WANE | Abdoul | EC FONTENAYSIENNNE | UFOLEP | X | |||
| 156 | CHAILLON | Pascal | CT FRANS | FFCT | X | |||
| 157 | PEIGNE | Anthony | UC MOREZ | FFC | X | |||
| 158 | SPITZ | J. Christophe | RILLEUX TRIATHLON | FF TRI | X | |||
| 500 | ROBACZEWSKI | Nicolas | EC DUQUESNE OULLINS | UFOLEP | X | |||
| 501 | FERRUCCCI | J. Pierre | CHEVANNE | UFOLEP | X | |||
| 502 | PORCIN | Hervé | A.C.BUELLAS | UFOLEP | X | |||
| 503 | BROOKS | Keith | V.C.MEUDON | UFOLEP | X | |||
| 504 | DENVAL | Christophe | CYCLOS TALANDIERE | UFOLEP | X | |||
| 505 | LE GOUSSE | Eric | LE TEAM | UFOLEP | X | |||
| 506 | DE CARVALHO | Manuel | CRSC ST CHAMOND | UFOLEP | X | |||
| 507 | BRAGA | Patrice | VILLIE MORGON | NL | X | |||
| 508 | ZWOLINSKI | Patrice | USTRILPORT | FFC | X | |||
| 509 | BONNY | Pascal | CS MANZAT | UFOLEP | X | |||
| 510 | LECAS | J. Noël | OCCV DRAGUIGNAN | FFC | X | |||
| 511 | MAURICE | Michel | BOURG EN BRESSE AIN CYCLO | UFOLEP | X | |||
| 512 | DELAUNAY | Claude | LES MUREAUX | FFCT | X | |||
| 513 | BROSSARD | Eric | EPONE | FFCT | X | |||
| 514 | CLAVIER | André | VERNOUILLET | FFCT | X | |||
| 515 | BESNARD | Patrick | TRIEL S/SEINE | FFCT | X | |||
| 516 | GISBERT | Alain | CVAC | UFOLEP | X | |||
| 517 | LEVESQUE | Lucien | AC RENAUD FONDRERIE CLEON | UFOLEP | X | |||
| 518 | PASQUIER | Guy | PARIS CYCLISTE OLYMPIQUE | FFC | X | |||
| 519 | REB | Françoise | CC DOUARNENEZ | FFC | X | |||
| 520 | GUEZENNEC | Louis | CC DOUARNENEZ | FFC | X | |||
| 521 | REY | Sébastien | LYON | NL | X | |||
| 522 | CAPORALI | Yvan | CC AIX EN PROVENCE | FFCT | X | |||
| 523 | MASSON | Médéric | BOUC BEL AIR | NL | X | |||
| 524 | COCHARD | Philippe | HAUTEVILLE | NL | X | |||
| 525 | PORTEFAIX | Alain | VC CHAUDES AIGUES | UFOLEP | X | |||
| 526 | NOVELLI | Olivier | CVAC VIENNE | UFOLEP | X | |||
| 527 | JOURDE | J. François | TOUQUIN | NL | X | |||
| 528 | BIGOT | Bernard | PEDALE SEMUROISE | FFC | X | |||
| 529 | ANDES | Christian | CYCLO DETENTE ST ELOI DE GY | UFOLEP | X | |||
| 530 | MABILAT | Dominique | CYCLO DETENTE ST ELOI DE GY | UFOLEP | X | |||
| 531 | MIAS | Céline | PEDALE SEMUROISE | FFC | X | |||
| 532 | RAGE | Kévin | VELO CLUB BRIGNAIS | FFC | X | |||
| 533 | SIMEONE | Franck | EC DUQUESNE OULLINS | FSGT | X | |||
| 534 | ALLAMANCHE | Gilbert | CVAC | FFC | X | |||
| 535 | GALLAND | Pierre | ATSCAF RHONE | FFCT | X | |||
| 536 | GRONDIER | Robert | VELO CLUB MENTON | UFOLEP | X | |||
| 537 | LEPY | Annie | CC TRAMAYON | FSGT | X | |||
| 538 | HOME | J. Claude | VELO CLUB DE MIONS | FFC | X | |||
| 539 | DIARRA | Sammy | CVAC | FFC | X | |||
| 540 | DUPRE | Julien | DORTAN | NL | X | |||
| 541 | DUPRE | Claude | DORTAN | NL | X | |||
| 542 | GUILLON | Roger | CR LIMAGNE PONT DU CHATEAU | UFOLEP | X | |||
| 543 | BONNY | Laurent | CVAC | UFOLEP | X | |||
| 544 | BROSSET | Olivier | TASSIN LA DEMI LUNE | NL | X | |||
| 545 | POMPOUGNAC | Lionel | RHONE ALPES CYCLISME | FFC | X | |||
| 546 | VILLA | Pascal | ST ROMAIN LA MOTTE | NL | X | |||
| 547 | KRAUSE | Richard | STE CROIX | NL | X | |||
| 548 | ARMANET | André | CVAC VIENNE | FFC | X | |||
| 549 | MURIGNEUX | J. Pierre | AS BRINDAS | UFOLEP | X | |||
| 550 | GIMENO | Santos | ST CHAMOND | NL | X | |||
| 551 | LOGUT | Jérémie | LYON | NL | X | |||
| 552 | COMBRICHON | Claude | UC CREUZIER LE VIEUX | UFOLEP | X | |||
| 553 | POTHIER | Evelyne | UC CREUZIER LE VIEUX | UFOLEP | X | |||
| 554 | BOURGEOIS | Gabriel | VC TOURNUS | FFC | X | |||
| 555 | ROGE | J. Guy | AVENIR CYCLISTE ETAULAIS | UFOLEP | X | |||
| 556 | FRAISSE | Patrick | CYLO TEAM 69 | UFOLEP | X | |||
| 557 | TAVERNE | Frédéric | BELLEVILLE S/SAÔNE | NL | X | |||
| 558 | MOREL | Michel | CC ROUSSILLONNAIS | FFCT | X | |||
| 559 | LAMBERT | J. Paul | CC ROUSSILLONNAIS | FFCT | X | |||
| 560 | SIMOULIN | Pierre | ROUE SPORTIVE MEXIMIEUX | UFOLEP | X | |||
| 561 | PICHON | Arnaud | AS BRINDAS | UFOLEP | X | |||
| 562 | BERNOLIN | Jérémy | VELO SPORT CLUB BEAUNOIS | UFOLEP | X | |||
| 563 | FEREIRE | Bruno | ASC RILLEUX LA PAPE | UFOLEP | X | |||
| 564 | TILLOL | Emmanuel | VC LR THOR GADANE | FFC | X | |||
| 565 | ROUX | Adeline | VC LE THOR GADANE |
FFC |
X | |||
| 567 | JAUVAT | Gérard | CVAC VIENNE | UFOLEP | X | |||
| 568 | THOMASSET | Laure | CHAMBERY CYCLISME COMPETITION | FFC | X | |||
| 569 | BAR | Dominique | FONTAINE SUR SAONE | NL | X | |||
| 570 | EGIDO | Manuel | CVAC VIENNE | UFOLEP | X | |||
| 571 | DARD | Serge | VC TOURNUS | FFC | X | |||
| 572 | REBILLARD | J. Yves | UC CHALON S/SAONE | FFC | X | |||
| 573 | MANNESSIER | Eric | VC LIMAS | UFOLEP | X | |||
| 574 | MOREAU | Benoit | USC BEAUNE | UFOLEP | X | |||
| 575 | CARRE | Murielle | TVSV | FF TRI | X | |||
| 576 | GRANDJEAN | Xavier | TCML | FF TRI | X | |||
| 577 | DI BIANCA | Antoine | BOUC BEL AIR | NL | X | |||